Ile kosztuje archiwizacja dokumentów
Wszystkie ceny w jednym miejscu.
Z uwagi na częste pytania dotyczące cen poszczególnych usług zdecydowaliśmy się dla Państwa wygody umieścić wszystkie ceny w jednym miejscu. Ceny zostały podzielone według rodzajów usług na usługi archiwistyczne, usługi historyczne, materiały do archiwizacji oraz pozostałe usługi.
| Cennik usług i towarów Archivia(obowiązuje od dnia 13.01.2025 roku) | |
|---|---|
| Usługi archiwistyczne | brutto |
| Porządkowanie dokumentów (porządkowanie u Klienta +30-50%) | |
| Porządkowanie dokumentacji kategorii A | od 1845,00 zł za metr bieżący |
| Porządkowanie dokumentacji kategorii B | od 369,00 zł za metr bieżący |
| Porządkowanie dokumentacji kategorii B według podwyższonych standardów (kat. powyżej B10) | od 1230,00 zł za metr bieżący |
| Porządkowanie dokumentacji technicznej | od 615,00 zł za metr bieżący |
| Porządkowanie jednostek archiwalnych - tj. teczek akt osobowych, teczek klientów, studentów, pacjentów itp. | od 30,70 zł za sztukę |
| Porządkowanie kopert dowodowych | od 61,50 zł za sztukę |
| Brakowanie dokumentacji z natury (bez wcześniejszego uporządkowania) | od 184,50 zł za metr bieżący |
| Brakowanie dokumentacji ze spisów | od 123,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentów ze względu na kategorie | |
| Oferta pudełkowa >> | 3 000,00 zł |
| Przechowywanie dokumentacji kategorii A | 2 500,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji kategorii B2 | 400,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji kategorii B3 | 500,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji kategorii B5 | 600,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji kategorii B10 | 950,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji kategorii B20 | 1 100,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji kategorii B25 | 1 200,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji kategorii B50 | 1 600,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji kategorii Be50 | 1 600,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentów ze względu na rodzaj dokumentów | |
| Przechowywanie dokumentacji pracowniczej, akt osobowych, list płac i kartotek zarobkowych | 1600,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji księgowej i magazynowej | 600,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji badań klinicznych | 1 200,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji technicznej inwestycji | 950,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji spółdzielczej | 1 200,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie dokumentacji organizacyjnej | 1 200,00 zł za metr bieżący |
| Przechowywanie innej dokumentacji papierowej | do uzgodnienia |
| Przechowywanie dokumentacji elektronicznej | 200,00 zł za każde 500 Mb |
| Przechowywanie nośników danych | 200,00 zł za sztukę |
| Depozyt dokumentów | |
| Depozyt dokumentów do 10 metrów bieżących | od 60,00 zł do 80,00 zł za metr bieżący za miesiąc |
| Depozyt dokumentów od 11 do 20 metrów bieżących | od 35,00 zł do 40,00 zł za metr bieżący za miesiąc |
| Depozyt dokumentów od 21 do 30 metrów bieżących | od 30,00 zł do 35,00 zł za metr bieżący za miesiąc |
| Depozyt dokumentów powyżej 30 metrów bieżących | 30,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący za miesiąc |
| Niszczenie dokumentów | |
| Niszczenie dokumentów papierowych (bez koszulek, segregatorów, kartonu i papieru kolorowego) | 150,00 zł za metr bieżący |
| Niszczenie dokumentów papierowych (z dodatkiem segregatorów, kartonu, skoroszytów, plastiku) | 300,00 zł za metr bieżący |
| Niszczenie optycznych nośników danych | 20,00 zł za sztukę |
| Niszczenie magnetycznych nośników danych | 150,00 zł za sztukę |
| Niszczenie dokumentów ryczałt (do 5 mb.) | 1 000,00 zł |
| Niszczenie dokumentów ryczałt bez transportu (do 5 mb.) | 700,00 zł |
| Digitalizacja dokumentów | |
| Skanowanie dokumentów formatu A4 | 4,70 zł za stronę |
| Skanowanie dokumentów formatu A5 | 4,40 zł za stronę |
| Skanowanie dokumentów formatu A6 | 4,35 zł za stronę |
| Repozytorium cyfrowe | wycena indywidualna |
| Normatywy kancelaryjno-archiwalne | |
| Szkoła | 2 000,00 zł / komplet |
| Przedszkole | 2 000,00 zł / komplet |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 800,00 zł / komplet |
| Zarząd dróg (powiatowy, wojewódzki) | 2 800,00 zł / komplet |
| Zespół obsługi oświaty | 3 500,00 zł / komplet |
| Spółdzielnia mieszkaniowa / zarząd nieruchomości | 2 800,00 zł / komplet |
| Ośrodki polityki społecznej | 4 000,00 zł / komplet |
| Uczelnia wyższa | 15 000,00 zł / komplet |
| Instrukcja przekwalifikowania dokumentacji powstałej przed 2011 rokiem wedle wykazu akt z 2011 roku | 10 000,00 zł / komplet |
| Inne jednostki organizacyjne | do uzgodnienia |
| Organizacja archiwum Audyty | |
| Projekt organizacyjny archiwum (wytyczne) | 8 000,00 zł |
| Instrukcja technologiczna organizacji archiwum | 8 500,00 zł |
| Komplet (projekt organizacyjny + instrukcja technologiczna) | 12 000,00 zł |
| Audyt obiegu dokumentów | 8 500,00 zł |
| Audyt archiwum | 8 500,00 zł |
| Audyt kompletny (obieg dokumentów + archiwum) | 12 300,00 zł |
| Inne usługi związane z archiwizacją dokumentów | |
| Transport | 5,20 zł za kilometr w jedną stronę |
| Wjazd do stref czystego transportu | 1 000,00 zł |
| Brak bezpłatnego miejsca parkingowego na czas realizacji usługi | 150,00 zł / dzień |
| Udostępnianie na miejscu* | 25,00 zł za jednostkę archiwalną |
| Udostępnianie pocztą* l Przesyłka pocztowa | według cennika operatora |
| Udostępnianie kurierem* l Przesyłka kurierska | według cennika operatora |
| Udostępnianie mailowo* | 25,00 za paczkę do 5 MB |
| Udostępnianie dokumentacji sądom | 300,00 zł za jednostkę archiwalną |
| Udostępnianie dokumentacji innym instytucjom | 200,00 zł za jednostkę archiwalną |
| Za sporządzenie kopii świadectwa pracy** | 30,00 zł |
| Za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia** | 7,00 zł |
| Za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac** | 7,00 zł |
| Za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę** | 61,00 zł |
| Za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę** | 14,00 zł |
| Za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) ** | 7,00 zł |
| Kwerenda w celu odnalezienia dokumentu*** | 123,00 zł za dokument |
| Kwerenda w celu odnalezienia jednostki archiwalnej*** | 100,00 zł za jednostkę archiwalną |
| Poświadczona kserokopia dokumentu z zasobu spółki*** | 120,00 zł za stronę |
| Zaświadczenie o przechowywanym zasobie*** | 150,00 zł za jednostkę archiwalną |
| STANDARDOWO PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI NASTĘPUJE NA PODSTAWIE FAKTURY Z 7-DNIOWYM TERMINEM PŁATNOŚCI Istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności za dodatkową opłatą. | |
| 14 - dniowy termin płatności | + 10% ceny umownej |
| 30 - dniowy termin płatności | + 20% ceny umownej |
| 60 - dniowy termin płatności | + 100% ceny umownej |
| płatność podzielona w systemie split-payment | + 23% ceny umownej |
* Dotyczy udostępniania umownego.
** Podstawa naliczania opłat za dokumentację pracowniczą: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. nr 226 poz. 138).
*** Dla podmiotów niezwiązanych umową.